根据广州医科大学及我院博士研究生招生工作相关规定,经资格审核、初审评分、综合能力考核等环节,现将考核结果及拟录取情况予以公示。
一、公示时间 2026年3月8日—2026年3月14日
二、公示内容
本次公示内容包括:考生姓名、考生编号、报考专业、初审成绩、综合能力考核成绩、总成绩、拟录取意见等,详见附件《广州医科大学附属第五医院2026年博士研究生招生考核成绩汇总表》。
三、异议受理
公示期间,如对公示对象有异议,请以书面形式、实名方式向教学管理科反映。反映情况须实事求是,提供具体线索或证明材料,否则不予受理。
联系电话及邮箱:020—82516054;1123645926@qq.com
联系地址:广州市黄埔区港湾路西四街90号B座501室
本次公示为考核结果及拟录取意见公示,最终录取以学校审核、教育部备案通过为准。
广州医科大学附属第五医院教学管理科
2026年3月7日
附件
广州医科大学附属第五医院 2026年博士研究生招生考核成绩汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考生姓名 | 考生编号 | 报考导师 | 报考专业 | 学位类型 | 初审成绩 | 综合能力考核成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赵璇 | 1057099562 | 李昌正 | 病理学与病理生理学 | 学术学位 | 79.4 | 188.8 | 268.2 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钟明琳 | 1057099828 | 李昌正 | 病理学与病理生理学 | 学术学位 | 76.6 | 135.0 | 211.6 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曾丽怡 | 1057099915 | 曾成武 | 肿瘤学 | 学术学位 | 83.4 | 179.0 | 262.4 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方斯健 | 1057099453 | 徐桂彬 | 外科学 | 专业学位 | 89.6 | 166.8 | 256.4 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王宇 | 1057099190 | 徐桂彬 | 外科学 | 专业学位 | 84.2 | 150.7 | 234.9 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张来来 | 1057099320 | 徐桂彬 | 外科学 | 专业学位 | 82.2 | 152.3 | 234.5 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



