各位考生:
您好!
广州医科大学附属第五医院2025年硕士研究生招生校外调剂复试成绩和拟录取结果如下。
复试号 | 姓名 | 报考学位类型 | 报考专业 及代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
20351 | 刘劲松 | 学术学位 | 肿瘤学100214 | 324 | 434 | 379 | 拟录取 |
20348 | 何翰 | 学术学位 | 肿瘤学100214 | 326 | 428 | 377 | 拟录取 |
20353 | 雷涵 | 学术学位 | 肿瘤学100214 | 317 | 419 | 368 | 拟录取 |
20349 | 谭凯华 | 学术学位 | 肿瘤学100214 | 326 | 406 | 366 | 拟录取 |
20355 | 罗茂文 | 学术学位 | 肿瘤学100214 | 315 | 413 | 364 | 拟录取 |
20361 | 张洪剑 | 学术学位 | 肿瘤学100214 | 309 | 408 | 358.5 | 拟录取 |
20340 | 侯凯玥 | 学术学位 | 肿瘤学100214 | 353 | 362 | 357.5 | 拟录取 |
20345 | 马昕瑞 | 学术学位 | 肿瘤学100214 | 331 | 384 | 357.5 | 拟录取 |
20366 | 杨婉婷 | 学术学位 | 肿瘤学100214 | 294 | 394 | 344 | 拟录取 |
20359 | 郭靓 | 学术学位 | 肿瘤学100214 | 311 | 371 | 341 | |
20364 | 陆俊霏 | 学术学位 | 肿瘤学100214 | 297 | 360 | 328.5 | |
20356 | 廖思豪 | 学术学位 | 肿瘤学100214 | 314 | 332 | 323 | |
20341 | 张枘雪 | 学术学位 | 肿瘤学100214 | 344 | 298 | 321 | |
20342 | 梁安淇 | 学术学位 | 肿瘤学100214 | 342 | 281 | 311.5 | |
20360 | 万绮婷 | 学术学位 | 肿瘤学100214 | 310 | 304 | 307 | |
20343 | 商潇腾 | 学术学位 | 肿瘤学100214 | 339 | 263 | 301 | |
20347 | 申映雪 | 学术学位 | 肿瘤学100214 | 327 | 275 | 301 | |
20346 | 王毅 | 学术学位 | 肿瘤学100214 | 327 | 272 | 299.5 | |
20352 | 黄海娇 | 学术学位 | 肿瘤学100214 | 320 | 267 | 293.5 | |
20358 | 许丹丹 | 学术学位 | 肿瘤学100214 | 312 | 273 | 292.5 | |
20354 | 刘鑫灵 | 学术学位 | 肿瘤学100214 | 317 | 258 | 287.5 | |
20363 | 张敏 | 学术学位 | 肿瘤学100214 | 305 | 270 | 287.5 | |
20362 | 陈帅 | 学术学位 | 肿瘤学100214 | 309 | 262 | 285.5 | |
20350 | 陶慧琴 | 学术学位 | 肿瘤学100214 | 324 | 245 | 284.5 | |
20357 | 叶子萌 | 学术学位 | 肿瘤学100214 | 313 | 253 | 283 | |
20365 | 唐羚毓 | 学术学位 | 肿瘤学100214 | 296 | 256 | 276 | |
20367 | 罗姗姗 | 学术学位 | 康复医学与理疗学100215 | 352 | 451 | 401.5 | 拟录取 |
20369 | 曾志益 | 学术学位 | 康复医学与理疗学100215 | 339 | 431.2 | 395.1 | |
21229 | 叶枫 | 学术学位 | 康复医学与理疗学100215 | 321 | 412.4 | 366.7 | |
20370 | 谌祖灵 | 学术学位 | 康复医学与理疗学100215 | 337 | 391.4 | 364.2 | |
20368 | 刘厚梁 | 学术学位 | 康复医学与理疗学100215 | 349 | 365.2 | 357.1 | |
20372 | 赵婉婷 | 专业学位 | 儿科学105102 | 348 | 387.4 | 367.7 | 拟录取 |
20373 | 霍柯艺 | 专业学位 | 儿科学105102 | 308 | 295.2 | 301.6 |
考生总成绩是指考生初试和复试成绩分别占50%的权重合计,按照学科招生计划数,依据总成绩的排名录取。
考生有下列情形之一者取消录取资格:
(1)不符合报考条件者。
(2)复试阶段有违纪行为者。
(3)思想政治品德不合格者。
(4)复试成绩换算为百分制后低于60分者。
(5)不同意调配导师者。
(6)自愿放弃录取资格者。
如拟录取考生未能达到学校录取要求或取消录取资格,将根据总成绩排名依次递补录取。
公示时间:2025年4月11日-4月17日
如对公示结果有异议,请以书面形式向教学管理科反映。反映情况要求实事求是,客观公正,书面材料要签署真实姓名和联系方式,逾期或匿名异议不予受理。
联系电话:020-82516054
联系人:陈老师
广州医科大学附属第五医院
2025年4月11日