根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(粤府令第301号)等相关规定,按照公开招聘工作的程序,现将拟聘人员朱晓霞等14名同志予以公示。公示期间如有异议,请以书面形式向医院人事部门、纪检部门反映,反映材料须签署本人真实姓名及联系电话,否则不予受理。
一、公示时间:2026年5月6日至2026年5月11日
二、拟聘用人员简况:
序号 | 招聘公告 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 所学专业 | 专业技术资格 | 应聘岗位及代码 | 准考证号码 | 总成绩 |
1 | 广州医科大学附属医院2025年第二次公开招聘工作人员公告 | 朱晓霞 | 女 | 1979年6月21日 | 硕士研究生 | 博士 | 南方医科大学 | 临床医学 | 主任医师 | 放射治疗科医生(2-4) | / | 91.56 |
2 | 广东省事业单位2025年集中公开招聘高层次和急需紧缺人才公告 | 梅世琪 | 女 | 1995年9月29日 | 研究生 | 博士 | 南方医科大学 | 肿瘤学 | 主治医师 | 临床医疗室(2025007010095) | / | 87.00 |
3 | 广州医科大学附属医院2025年第一次公开招聘工作人员公告 | 张光子 | 女 | 1988年1月1日 | 硕士研究生 | 硕士 | 香港城市大学 | 传播与新媒体 | 无 | 综合管理办公室工作人员(6-1) | 2025057111 | 80.08 |
4 | 广州医科大学附属医院2025年第一次公开招聘工作人员公告 | 龚军 | 女 | 1990年3月15日 | 硕士研究生 | 硕士 | 湖南师范大学 | 儿科学硕士(专业硕士) | 主治医师 | 儿童肿瘤科医生(6-2) | 2025057605 | 81.65 |
5 | 广州医科大学附属医院2025年第一次公开招聘工作人员公告 | 叶婷 | 女 | 1993年8月18日 | 硕士研究生 | 硕士 | 中山大学 | 影像医学与核医学硕士(专业硕士) | 主治医师 | 核医学科医生(6-4) | 2025058430 | 80.76 |
6 | 广州医科大学附属医院2025年第一次公开招聘工作人员公告 | 吴文陞 | 男 | 1995年12月13日 | 硕士研究生 | 硕士 | 广州医科大学 | 影像医学与核医学硕士(专业硕士) | 主治医师 | 医学影像科医生(6-6) | 2025058511 | 80.63 |
7 | 广州医科大学附属医院2025年第一次公开招聘工作人员公告 | 汤健丽 | 女 | 1986年10月15日 | 硕士研究生 | 硕士 | 广州医科大学 | 内科学 | 主治医师 | 血液内科医生(6-9) | 2025057904 | 80.41 |
8 | 广州医科大学附属医院2025年第一次公开招聘工作人员公告 | 陈建安 | 男 | 1995年3月21日 | 硕士研究生 | 硕士 | 广州医科大学 | 内科学硕士(专业硕士) | 主治医师 | 呼吸与危重症医学科医生(6-11) | 2025057907 | 81.04 |
9 | 广州医科大学附属医院2025年第一次公开招聘工作人员公告 | 佘锐 | 男 | 1994年4月2日 | 硕士研究生 | 硕士 | 广州医科大学 | 内科学硕士(专业硕士) | 主治医师 | 消化内科医生(6-12) | 2025057913 | 79.09 |
10 | 广州医科大学附属医院2025年第一次公开招聘工作人员公告 | 胡静 | 女 | 1989年11月20日 | 硕士研究生 | 硕士 | 中山大学 | 口腔医学硕士(专业硕士) | 主治医师 | 口腔科医生(6-13) | 2025058523 | 78.18 |
11 | 广州医科大学附属医院2025年第一次公开招聘工作人员公告 | 梁昕彤 | 女 | 1992年9月8日 | 硕士研究生 | 硕士 | 广州医科大学 | 药理学 | 主管药师 | 药学部药师(6-14) | 2025058218 | 73.53 |
12 | 广州医科大学附属医院2025年第一次公开招聘工作人员公告 | 林苗远 | 女 | 1998年1月5日 | 硕士研究生 | 硕士 | 遵义医科大学 | 护理学 | 护师 | 护理部护士(硕士)(6-15) | 2025053927 | 78.68 |
13 | 广州医科大学附属医院2025年第一次公开招聘工作人员公告 | 李玲星 | 女 | 1987年6月14日 | 本科 | 无 | 中山大学 | 护理学 | 主管护师 | 护理部护士(6-16) | 2025054012 | 79.68 |
14 | 广州医科大学附属医院2025年第一次公开招聘工作人员公告 | 梁丽满 | 女 | 1991年1月20日 | 本科 | 无 | 广州医科大学 | 护理学 | 主管护师 | 护理部护士(6-16) | 2025054101 | 79.78 |
三、联系部门、电话、地址:
广州医科大学附属第五医院人事培训科:020-66819062
广州医科大学附属第五医院纪检室:020-85959330
地址:广州市黄埔区港湾路621号(邮编:510700)
广州医科大学附属第五医院
人事培训科
2026年5月6日



